LISTINO PREZZI 2024 | ||
SCATOLA 1 BT PINO MASSELLO | 5,20 | |
SCATOLA 2 BT ABETE/BETULLA – PINO MASS | 6,00 | 6,90 |
SCATOLA 3 BT ABETE/BETULLA – PINO MASS | 7,00 | 8,50 |
SCATOLA 4 BT ABETE/BETULLA – PINO MASS | 8,00 | 9,50 |
SCATOLA 6 BT ABETE/BETULLA – PINO MASS | 9,50 | 11,50 |
SCATOLA 6 BT 3 +3 PINO MASS | 10,90 | |
MAGNUM 1,5 37,5 x 11,5 PINO MASS | 6,00 | |
MAGNUM 41,5 x 10,3 | 6,50 | |
MAGNUM 3 LT 47 x 12,5 | 7,90 | |
MAGNUM 5 LT 54 x 14,8 | 9,90 |
STAMPA: 30 Cent a stampata.
CLICHE’: 80 Euro una tantum solo prima volta.
Interni in cartone ove previsti compreso nel prezzo.
Ferma collo ove previsto compreso nel prezzo.